DIN ಎರಕಹೊಯ್ದ ಕಬ್ಬಿಣದ ಬಾಲ್ ಕವಾಟ DN25-DN250
ವಿವರಣೆ
ವಸ್ತು ವಿವರಣೆ
ಮುಖ್ಯ ಭಾಗಗಳ ವಸ್ತು | ||
ನಂ | ಬಿಡಿಭಾಗದ ಹೆಸರು | ವಸ್ತು |
1 | ದೇಹ | GG25 |
2 | ಬಾನೆಟ್ | GG25 |
3 | ಬಾಲ್ | SS304 |
4 | ಶಾಫ್ಟ್ | ASTM A276 SS416 |
5 | ಸೀಟ್ | ಟೆಫ್ಲಾನ್ |
6 | ಪ್ಯಾಕಿಂಗ್ | ಟೆಫ್ಲಾನ್ |
7 | ಗ್ರಂಥಿ ಕ್ಯಾಪ್ | ಡಬ್ಲ್ಯೂಸಿಬಿ |
8 | ಗ್ರಂಥಿ ಉಂಗುರ | ASTM A276 SS416 |
ಆಯಾಮದ ಡೇಟಾ
ಗಾತ್ರ | D0 | D1 | D2 | ಪಿಸಿಡಿ | NxΦD | H | L | T | f | |
DN | In | |||||||||
DN25 | 1" | 115 | 68 | 25 | 85 | 4xΦ14 | 100 | 125 | 16 | 2 |
DN32 | 1.25 " | 140 | 78 | 32 | 100 | 4xΦ18 | 108 | 130 | 18 | 2 |
DN40 | 1.5 " | 150 | 88 | 40 | 110 | 4xΦ18 | 115 | 140 | 18 | 3 |
DN50 | 2" | 165 | 102 | 50 | 125 | 4xΦ18 | 125 | 150 | 20 | 3 |
DN65 | 2.5 " | 185 | 122 | 65 | 145 | 4xΦ18 | 140 | 170 | 20 | 3 |
DN80 | 3" | 200 | 138 | 80 | 160 | 8xΦ18 | 155 | 180 | 22 | 3 |
DN100 | 4" | 220 | 158 | 100 | 180 | 8xΦ18 | 180 | 190 | 24 | 3 |
DN125 | 5" | 250 | 188 | 125 | 210 | 8xΦ18 | 225 | 325 | 26 | 3 |
DN150 | 6" | 285 | 212 | 150 | 240 | 8xΦ23 | 250 | 350 | 26 | 3 |
DN200 | 8" | 340 | 268 | 200 | 295 | 12xΦ23 | 308 | 400 | 30 | 3 |
DN250 | 10 " | 405 | 320 | 250 | 355 | 12xΦ27 | 345.5 | 450 | 32 | 3 |
ತಾಂತ್ರಿಕ ಮಾಹಿತಿ | |
ನಾಮಮಾತ್ರದ ಒತ್ತಡ | PN10/PN16 |
ಕೆಲಸ ತಾಪಮಾನ | -29℃ ~ 180 +℃ |
ಸೂಕ್ತವಾದ ಮಧ್ಯಮ | ನೀರು, ಉಗಿ, ತೈಲಗಳು, ಗಾಳಿ Ect |
ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ | |
ವಿನ್ಯಾಸ ಗುಣಮಟ್ಟ | BS5159 |
ಮುಖಾಮುಖಿ | DN25-DN100: DIN 3202 F4 |
DN125-DN250: DIN 3202 F5 | |
ಬಾಡಿ ಫ್ಲೇಂಜ್ ಡ್ರಿಲ್ಲಿಂಗ್ | DIN2501 / DIN2533 |
ಪರೀಕ್ಷಾ ಗುಣಮಟ್ಟ | ಎಪಿಐ 598 |
ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆ ಡೇಟಾ | |
ದೇಹದ ಪ್ರಕಾರ | ಫ್ಲೇಂಜ್ |
ಗಾತ್ರ | 1 "-10" |
ಸೂಕ್ತವಾದ ಮಧ್ಯಮ | ನೀರು, ಒಳಚರಂಡಿ, ತೈಲಗಳು, ಗಾಳಿ ಇತ್ಯಾದಿ |
ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ | ಲಿವರ್, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಆಕ್ಯೂವೇಟರ್ ಮತ್ತು ನ್ಯೂಮ್ಯಾಟಿಕ್. |